<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheus Bratfisch &#187; computação distribuida</title>
	<atom:link href="http://www.matbra.com/tag/computacao-distribuida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matbra.com</link>
	<description>&#34;Cogito ergo sum&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 00:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JavaSpaces &#8211; Um exemplo introdutório.</title>
		<link>http://www.matbra.com/2010/12/01/javaspaces-um-exemplo-introdutorio/</link>
		<comments>http://www.matbra.com/2010/12/01/javaspaces-um-exemplo-introdutorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 19:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus (X-warrior) Bratfisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendendo]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[computação distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[javaspaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbra.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde, Este exemplo é um serviço de microblog, &#8220;semelhante&#8221; ao twitter. O mesmo utiliza o JavaSpaces. JavaSpaces &#8211; examplo Espero que seja util, Matheus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Este exemplo é um serviço de microblog, &#8220;semelhante&#8221; ao twitter. O mesmo utiliza o JavaSpaces. </p>
<p><a href='http://www.matbra.com/wp-content/uploads/javaspaces-example.zip'>JavaSpaces &#8211; examplo</a></p>
<p>Espero que seja util,<br />
Matheus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbra.com/2010/12/01/javaspaces-um-exemplo-introdutorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebServices &#8211; Um exemplo introdutório.</title>
		<link>http://www.matbra.com/2010/10/07/webservices-um-exemplo-introdutorio/</link>
		<comments>http://www.matbra.com/2010/10/07/webservices-um-exemplo-introdutorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus (X-warrior) Bratfisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendendo]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[computação distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[glassfish]]></category>
		<category><![CDATA[Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbra.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Ola, Neste exemplo é demonstrado a criação de um Cliente para um Web Services. O exemplo de um Web Service que também é Cliente (Collector), e um Web Service que é somente Web Service. (Store). O programa utilizado para criação utilizado foi o NetBeans com o GlassFish. A versão do netbeans foi netbeans-6.9.1-ml-java. Cliente, Coletor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,</p>
<p>Neste exemplo é demonstrado a criação de um Cliente para um Web Services. O exemplo de um Web Service que também é Cliente (Collector), e um Web Service que é somente Web Service. (Store). </p>
<p>O programa utilizado para criação utilizado foi o NetBeans com o GlassFish. A versão do netbeans foi netbeans-6.9.1-ml-java.</p>
<p><a href='http://www.matbra.com/wp-content/uploads/Cliente-collector-store-funcionando.tar.gz'>Cliente, Coletor, Lojas &#8211; Exemplo de WebServices</a></p>
<p>Espero que o exemplo seja útil a você.<br />
Matheus </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbra.com/2010/10/07/webservices-um-exemplo-introdutorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MD5 &#8220;Decrypter&#8221;, Java</title>
		<link>http://www.matbra.com/2009/06/23/md5-decrypter-java/</link>
		<comments>http://www.matbra.com/2009/06/23/md5-decrypter-java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus (X-warrior) Bratfisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Concorrente]]></category>
		<category><![CDATA[brute force]]></category>
		<category><![CDATA[computação distribuida]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[força bruta]]></category>
		<category><![CDATA[md5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matbra.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite, Nas aulas de programação concorrente o professor passou uma introdução de Programação Distribuida e pediu que nós criassemos algo que utilizasse ela. Então eu sugeri ao meu colega Olav para implementarmos um &#8220;quebrador&#8221; de senha por força bruta. O mesmo funciona da seguinte maneira, existe um master onde os slaves se conectam, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite, </p>
<p>Nas aulas de programação concorrente o professor passou uma introdução de Programação Distribuida e pediu que nós criassemos algo que utilizasse ela. Então eu sugeri ao meu colega Olav para implementarmos um &#8220;quebrador&#8221; de senha por força bruta. O mesmo funciona da seguinte maneira, existe um master onde os slaves se conectam, o master informa a string a ser quebrada e qual faixa de caracteres o slave deve tentar. Após terminar aquela faixa caso ele não obtenha sucesso o slave recebe uma nova faixa, caso ele encontre, ele informa o master qual a string utilizada para gerar tal MD5. </p>
<p><a href="http://www.matbra.com/?attachment_id=330">Implementação do &#8220;MD5 Decrypter&#8221;<br />
</a></p>
<p>Existem muitas coisas que ainda podem ser aperfeiçoadas nesse programa como:<br />
- Não precisar um número fixo de Slaves. Aceitar todos que forem se conectando em tempo real.<br />
- Melhor distribuição de faixas. </p>
<p>Ele pode ser praticamente o inicio de um programa de Força Bruta Distribuida, que já devem existir vários por ai.</p>
<p>Espero que goste,<br />
Matheus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matbra.com/2009/06/23/md5-decrypter-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

